| Наименование услуги | Стоимость, руб.* |
|---|---|
| Тайный покупатель | от 1800 / 1 визит |
| Мониторинг цен | от 1500 / 1 точка |
| Мониторинг коммерческих предложений | по запросу |
| Сенсус | от 300 руб. / 1 точка |
| Кабинетное исследование (сбор и анализ данных из открытых источников) |
от 25 000 |
| Онлайн-опрос | от 400 / 1 анк. |
| Customer Experience (CX-исследования) | от 50 000 |
| Анализ рынка | от 100 000 |
| Анализ целевой аудитории (портрет потребителя) | по запросу |
| Анализ конкурентной среды | по запросу |
| Тестирование концепции / продукта | по запросу |
| Готовые исследования | от 25 000 |
| Обучение "Исследование для малого бизнеса" | 18 900 |
*Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
Узнайте точную стоимость маркетингового исследования — свяжитесь с нами! Напишите на электронную почту info@sphere-market.ru или заполните онлайн-заявку. Наши специалисты оперативно ответят на ваш запрос и помогут подобрать оптимальные решения для вашего бизнеса.